Somut Kültürel Miras
Taşınmaz Kültür Varlıkları Sayıları
Korunmaya Alınan Sokaklar | 6 |
Anıt ve Abideler | 31 |
İdari Yapılar | 246 |
Kültürel Yapılar | 697 |
Şehitlikler | 2 |
Askeri Yapılar | 32 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 744 |
Dinsel Yapılar | 477 |
Mezarlıklar | 226 |
Sivil Mimarlık Örneği | 5178 |
Kalıntılar | 115 |
TOPLAM | 7754 |
---|
Taşınmaz Kültür Varlıkları Sayıları
İzmir, taşınmaz kültür varlığı bakımından Türkiye’de ikinci sırada geliyor. Bu varlıklar arasında anıtlar, kültürel, dinsel ve ticari yapılar ve sivil mimari örnekleri gibi geçmişin izlerini taşıyan çok önemli yapılar bulunuyor.
Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM)
UNESCO Somut Olmayan Miras Sözleşmesi (SOKÜM) kapsamında Türkiye’de yapılan çalışmalar, SOKÜM Ulusal Envanteri ve Yaşayan İnsan Hazineleri sistemi olmak üzere iki ana başlık altında yürütülmektedir.
SOKÜM Ulusal Envanteri
İzmir’in kültürel birikimini oluşturan değerlerden 28 tanesi somut olmayan kültür miras unsuru olarak ulusal envantere kaydedilmiştir. İki unsur ise halen değerlendirme aşamasındadır. Bununla birlikte, İzmir halk kültürü araştırmaları sonucunda belirlenen, ulusal envantere kayıt potansiyeli taşıyan çok sayıda somut olmayan kültürel unsur mevcuttur. Söz konusu unsurları da içeren Somut Olmayan Kültürel Miras Stratejisi çalışmasına buradan ulaşabilirsiniz.
NO | UNSUR GRUP BAŞLIKLARI | UNSURLAR | İL ENVANTERİ / YEREL UYGULAMALARI |
---|---|---|---|
1 | Geleneksel el sanatı ustalığı (Geleneksel zanaatkarlık) | Nazar Boncuğu Geleneği ve yapım ustalığı | Nazar boncuğu yapımcılığı |
2 | Geleneksel el sanatı ustalığı (Geleneksel zanaatkarlık) | Keçecilik | Keçecilik |
3 | Geleneksel el sanatı ustalığı (Geleneksel zanaatkarlık) | Çömlekçilik | Menemen Çömlekçiliği |
4 | Geleneksel el sanatı ustalığı (Geleneksel zanaatkarlık) | Dericilik ve deri işlemeciliği | Karatabaklık/ Parşomen Yapımı |
5 | Geleneksel el sanatı ustalığı (Geleneksel zanaatkarlık) | Sepetçilik/Hasır örücülüğü | Sepetçilik |
6 | Dokuma Sanatı ve gelenekleri | Bez dokuma geleneği | Beledi dokumacılığı |
7 | Oya/nakış işleme, dikiş ve örgü gelenekleri | Oya Sanatı | İğne oyası |
8 | Oya/nakış işleme, dikiş ve örgü gelenekleri | İşleme ve nakış sanatı | Tel sarma |
9 | Geleneksel çalgı yapımcılığı ve icracılığı | Kabak kemane yapımcılığı ve icracılığı | Kabak kemane yapımcılığı |
10 | Geleneksel çalgı yapımcılığı ve icracılığı | Klarnet yapımcılığı ve icracılığı | Klarnet icracılığı |
11 | Geleneksel çocuk oyunları ve oyuncakları | Çocuk oyunları oynama gelenekleri | Karambol |
12 | Geleneksel toplantılar ve teşkilatlanmalar | Barana, sıra gecesi, yâren vb. geleneksel sohbet toplantıları | Delikanlı odaları |
13 | Geleneksel toplantılar ve teşkilatlanmalar | Zeybeklik geleneği | Zeybeklik |
14 | Yardımlaşma, dayanışma ve hayır gelenekleri | Kermes geleneği | Bergama kermesi |
15 | Yardımlaşma, dayanışma ve hayır gelenekleri | Hayır geleneği | Mahya |
16 | Yardımlaşma, dayanışma ve hayır gelenekleri | Hayır geleneği | Lokma |
17 | Doğum öncesi / sonrası ve çocukluk çağı gelenekleri | Sünnet töreni gelenekleri | Sünnet yatağı süsleme |
18 | Evlenme gelenekleri | Çeyiz geleneği | Çeyiz ve çeyiz serme |
19 | Takvime bağlı inanış, kutlama ve gelenekler | Hıdırellez | Hıdırellez |
20 | Takvime bağlı inanış, kutlama ve gelenekler | Hıdırellez | Beyler Köyü Hıdrellez Şenlikleri |
21 | Takvime bağlı inanış, kutlama ve gelenekler | Nevruz | Sultan Nevruz |
22 | Takvime bağlı inanış, kutlama ve gelenekler | Çoban Bayramları: Koç katımı, yünüm-koyun yüzdürme | Keçi kırkım törenleri |
23 | Takvime bağlı inanış, kutlama ve gelenekler | Yanar gecesi | Yanar gecesi |
24 | Halk Ozanlığı geleneği | Aşıklık geleneği | Aşıklık |
25 | Halk müziği ve Türkü söyleme geleneği | Roman müzik kültürü | Roman havası |
26 | Geleneksel Seyirlik Sanatlar ve Oyunları | Geleneksel sirk sanatları | Canbazhane/Körmük geleneği |
27 | Geleneksel sporlar | Geleneksel Türk okçuluğu | Yaya okçuluk |
28 | Türk mutfak kültürü/ geleneksel yiyecek-içecek yapımı ve toplumsal uygulamaları | Geleneksel simit yapımı | İzmir gevreği |
Yaşayan İnsan Hazineleri
Miras unsurlarının taşıyıcıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelendirilmektedir. Nazar boncuğu yapımcılığı konusunda 2012 yılında Mahmut Sür, Aşıklık geleneği konusunda 2020 yılında Ali Rıza Ezgi ve Karatabaklık/parşömen yapımı konusunda 2022 yılında İsmail Araç, Yaşayan İnsan Hazinesi olarak ulusal envantere kaydedilmiştir.